Desde o inicio do ano já foram mais de 51% de reajustes nos preços dos combustíveis de todo país. Diariamente motoristas percorrem por Goiânia e região metropolitana em busca de preços mais em conta no litro da gasolina. A reportagem do site ATNEWS preparou um levantamento com os menores preços nos postos de combustíveis da capital e algumas cidades da região metropolitana.
Segundo o levantamento feito, o preço mais em conta nesta segunda-feira (30) estão em um posto no Setor Leste Vila Nova, Universitário e Setor Central, todos em Goiânia, onde o litro da gasolina pode ser encontrada a R$ 5,89. Se você está por Abadia de Goiás, no Posto Romaria o litro chega a R$ 5,97. Caso esteja por Aparecida de Goiânia, pela Região da Vila Oliveira, o litro chega a R$ 5,99. Confira a lista dos mais em conta na capital:
Veja a lista feita pelo site Altair Tavares com atualização de preços para esta segunda-feira (30).
Estabelecimento | Localização | Gasolina | Etanol |
Auto Posto Felicidade | Conjunto Vera Cruz – Goiânia | R$ 5,97 | R$ 4,32 |
Auto Posto JR | Vila Santa Efigênia – Goiânia | R$ 5,97 | R$ 4,37 |
Auto Posto P4 | Jardim Pompéia – Goiânia | R$ 5,97 | R$ 4,29 |
Auto Posto Parada 85 | Setor Sudoeste – Goiânia | R$ 5,97 | R$ 4,37 |
Auto Posto Tanque Cheio | Vila Oliveira – Ap. de Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,45 |
Auto Posto Vera Cruz | Fazenda Caveiras | R$ 5,99 | R$ 4,32 |
Carreteiro 10 | Santa Genoveva – Goiânia | R$ 5,98 | R$ 4,38 |
Korujão VII | Leste Vila Nova – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,29 |
Korujão 45 | Chácaras Maringa – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,32 |
korujão XI | Bairro Ipiranga – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,32 |
Le Combustíveis | Leste Vila Nova – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,29 |
Posto 74 | Setor Central – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,29 |
Posto Asa Norte | Santa Genoveva – Goiânia | R$ 5,90 | R$ 4,30 |
Posto Califórnia | Res. Triunfo – Goianira | R$ 5,99 | R$ 4,39 |
Posto dos Romeiros | Faz. São José – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,32 |
Posto Farol | Leste Vila Nova – Goiânia | R$ 5,89 | R$ 4,19 |
Posto Independência | Setor Central – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,29 |
Posto Interlagos | Leste Universitário – Goiânia | R$ 5,89 | R$ 4,49 |
Posto JH II | São Judas Tadeu – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,49 |
Posto Korujão IV | Garavelo II – Trindade | R$ 5,99 | R$ 4,32 |
Posto Monza | Cidade Jardim – Goiânia | R$ 5,94 | R$ 4,29 |
Posto Paineiras | Solar das Paineiras – Goianira | R$ 5,99 | R$ 4,39 |
Posto Romaria | Abadia de Goiás | R$ 5,97 | R$ 4,27 |
Posto Santa Luzia | Setor Jaó – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,39 |
Posto Sol Nascente | Conj. Romildo Ferreira – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,37 |
Auto Posto Campinas | St. dos Funcionários – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,39 |
Auto Posto Jd. Presidente | Jd. Presidente – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,67 |
Auto Posto Maracana | Pq. Maracana – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,39 |
Auto Posto Novo Milenium | Setor Central – Goiãnia | R$ 5,99 | R$ 4,25 |
Auto Posto Retro | Jd. Monte Cristo – Ap. de Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,39 |
Auto Posto RM II | Setor Sul – Goianira | R$ 5,99 | R$ 4,39 |
Auto Posto Transbrasiliana | Pq. Amazônia – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,39 |
Auto Posto Vera Cruz | Conjunto Vera Cruz – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,32 |
Posto Bretas | Vila Jaraguá – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,44 |
Posto Bretas | Jardim Ana Lúcia – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,39 |
korujão 13 | Setor Central – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,39 |
Posto Petro Forte | St. Morada do Sol – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,39 |
Posto Bom Tempo | Faz. São Domingos – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,39 |
Posto Castelo | Setor Coimbra – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,34 |
Posto Dez | Setor Sudoeste – Goiânia | R$ 5,97 | R$ 4,47 |
Posto Le Mans | Setor São José – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,49 |
Posto Portal | Bairro Capuava – Goiânia | R$ 5,99 | R$ 4,49 |
Posto Xodo | St. Sol Nascente – Goiânia | R$ 5,94 | R$ 4,29 |
Posto Xpetro Independência | Setor central – Goiânia | R$ 5,89 | R$ 4,29 |
A listagem dos preços mais em conta em estabelecimentos de Goiânia e região metropolitana, foi feito baseado pelo aplicativo EON, da Secretaria da Economia de Goiás, referente as últimas 24 horas. Vale ressaltar que estes valores podem sofrer alterações. Para baixar o aplicativo clique aqui.
Leia Também
Leia também:
Leia mais sobre: Gasolina / Goiânia / Destaques / Goiânia / Goiás