A distribuição do tempo da propaganda eleitoral no horário gratuito do TRE é feito conforme a proporcionalidade da bancada de deputados federais eleitos e ajustada conforme as movimentações partidárias. É o caso de um partido que incorpora outro. A portaria 722 de 24 de setembro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formalizou o número de deputados de cada partido.
Baseado na tabela, alguns candidatos a prefeito nem terão tempo de propaganda no Rádio e na TV, em Goiânia, por exemplo. É o caso dos candidatos do PC, DC e PCO.
Por outro lado, por causa de suas coligações, os candidatos Maguito Vilela, Vanderlan Cardoso, Adriana Accorsi e Major Araújo tendem a ter o maior tempo para sua divulgação. A definição será confirmada nesta segunda, às 09h00, em sessão por videoconferência do TRE-G0.
Veja a tabela
PARTIDO | BANCADA ELEIÇÃO 2018 | BANCADA HORÁRIO ELEITORAL 2020 | |
1 | PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT | 54 | 54 |
2 | PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL | 52 | 52 |
3 | PROGRESSISTAS – PP | 38 | 38 |
4 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD | 35 | 35 |
5 | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB | 34 | 34 |
6 | PARTIDO LIBERAL – PL (antigo PR) | 33 | 33 |
7 | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB | 32 | 32 |
8 | REPUBLICANOS – REPUBLICANOS (antigo PRB) | 30 | 30 |
9 | DEMOCRATAS – DEM | 29 | 29 |
10 | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB | 29 | 29 |
11 | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT | 28 | 28 |
12 | PODEMOS – PODE *1 | 11 | 17 |
13 | SOLIDARIEDADE – SOLIDARIEDADE | 13 | 13 |
14 | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL | 10 | 10 |
15 | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB | 10 | 10 |
16 | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB * 2 | 9 | 10 |
17 | PATRIOTA – PATRIOTA * 3 | 5 | 9 |
18 | CIDADANIA – CIDADANIA (antigo PPS) | 8 | 8 |
19 | PARTIDO NOVO – NOVO | 8 | 8 |
20 | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS | 8 | 8 |
21 | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC | 8 | 8 |
22 | AVANTE – AVANTE | 7 | 7 |
23 | PARTIDO VERDE – PV | 4 | 4 |
24 | PARTIDO DA MOBILIAÇÃO NACIONAL – PMN 4 | 3 | – |
25 | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC 4 | 2 | – |
26 | DEMOCRACIA CRISTÃ – DC 4 | 1 | – |
27 | REDE SUSTENTABILIDADE – REDE 4 | 1 | – |
28 | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO – PCB 4 | 0 | – |
29 | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA – PCO 4 | 0 | – |
30 | PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB 4 | 0 | – |
31 | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO – PRTB 4 | 0 | – |
32 | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU 4 | 0 | – |
33 | UNIDADE POPULAR – UP 4 | 0 | – |
(*)
Leia Também
O PODE, o PCdoB e o PATRIOTA incorporaram, respectivamente, o PHS, o PPL e o PRP.
- Ao PODE foram acrescidas as 6 (seis) cadeiras obtidas pelo PHS nas Eleições 2018. (Incorporação deferida pelo TSE em 19.9.2019, na Petição nº 0602013-84.2018)
- Ao PCdoB foi acrescida a única cadeira obtida pelo PPL nas Eleições 2018, fazendo jus, desse modo, ao horário eleitoral gratuito nas Eleições 2020 (Incorporação deferida pelo TSE em 28.05.2019, na Petição nº 0601972-20.2018).
- Ao PATRIOTA foram acrescidas as 4 (quatro) cadeiras obtidas pelo PRP nas Eleições 2018, fazendo jus, desse modo, ao horário eleitoral gratuito nas Eleições 2020 (Incorporação deferida pelo TSE em 28.3.2019, na Petição nº 0601953-14.2018).
- Os partidos PMN, PTC, DC, REDE, PCB, PCO, PMB, PRTB, PSTU e UP não terão acesso ao
horário eleitoral gratuito nas Eleições 2020, em observância ao disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3º da Emenda Constitucional nº 97/2017.