O resultado da quantidade de votos recebidos por partido para os candidatos a vereador mostra o quanto o MDB mantém uma forte presença junto ao eleitorado goianiense e sustenta uma posição que é mantida desde quando Iris Rezende foi eleito em 2004. E, este ano, o partido é seguido por duas agremiações políticas aliadas. (VEJA A TABELA ABAIXO)
Em segundo lugar, o REPUBLICANOS (38.397 votos) exibe, ainda, a força do voto evangélico na capital, pois o partido é dirigido por líderes religiosos que tem grande alcance sobre os seus fiéis. Em terceiro, o PATRIOTA ( 32.183), também aliado do MDB e do candidato Maguito Vilela, dirigido regionalmente por Jorcelino Braga, está na lista dos que conseguiram maior crescimento.
O partido do candidato a prefeito Vanderlan Cardoso foi o quarto mais votado (31.368) e o PRTB foi o quinto mais votado (26.580).
Por outro lado partidos que já fizeram grandes bancadas e estão entre os mais tradicionais não foram tão bem sucedidos. Com apenas 18.967 votos, o PT fez um vereador (Mauro Rubem). O mesmo aconteceu com o PSDB com 19.768 votos e a eleição de Aava Santiago.
Já a votação do PCdoB, que há vários anos mantém um parlamentar no Legislativo, obteve 6.756 votos e não elegeu nenhum vereador esse ano por que ficou abaixo do quociente eleitoral.
Leia Também
TABELA: VOTOS POR PARTIDO DADOS PARA VEREADOR EM GOIÂNIA
PARTIDOS MAIS VOTADOS EM GOIÂNIA – 2020 | N. DE VOTOS | % |
MDB | 73.740 | 12,26% |
REPUBLICANOS | 38.397 | 6,38% |
PATRIOTA | 32.183 | 5,35% |
PSD | 31.368 | 5,22% |
PRTB | 26.580 | 4,42% |
DC | 26.157 | 4,35% |
PMB | 24.644 | 4,10% |
AVANTE | 23.617 | 3,93% |
CIDADANIA | 23.468 | 3,90% |
PODEMOS | 23.222 | 3,86% |
PSL | 21.415 | 3,56% |
DEM | 20.579 | 3,42% |
PSDB | 19.768 | 3,29% |
PT | 18.967 | 3,15% |
SOLIDARIEDADE | 17.736 | 2,95% |
PL | 17.310 | 2,88% |
PSC | 16.931 | 2,82% |
PTB | 16.604 | 2,76% |
PTC | 16.294 | 2,71% |
PSB | 16.011 | 2,66% |
PP | 13.416 | 2,23% |
PDT | 12.200 | 2,03% |
PROS | 11.663 | 1,94% |
PSOL | 10.701 | 1,78% |
NOVO | 9.174 | 1,53% |
PV | 9.145 | 1,52% |
PMN | 7.539 | 1,25% |
PC do B | 6.756 | 1,12% |
REDE | 3.335 | 0,55% |
UP | 1218 | 0,20% |
PCB | 312 | 0,05% |
590.450 |