Na última semana o preço dos combustíveis sofreu mais um reajuste. O anúncio da terceira alta do preço da gasolina em 2021 e segunda do diesel, foi feito na última segunda-feira (8), pela Petrobras.
Apesar do aumento de 22% na gasolina, apenas em 2021, e da alta do diesel acumulada em 10,9%, é possível encontrar combustível mais barato em alguns postos de Goiânia.
Confira, abaixo, a lista com 37 estabelecimentos, de acordo com levantamento realizado por meio do aplicativo Eon, disponibilizado pela Secretaria de Economia, onde a gasolina comum está abaixo de R$5,00:
Nome do Posto | Gasolina (R$) | Etanol (R$) | Diesel (R$) | Bairro/Setor |
All Forte Auto Posto | 4,89 | 3,49 | 3,99 | Setor Bueno |
Auto Posto 104 | 4,79 | 3,19 | 3,89 | Jardim América |
Bretas Supermercados | 4,89 | 3,49 | Setor Bueno | |
Auto Posto Califórnia | 4,79 | 3,14 | 3,79 | Setor Sol Nascente |
Auto Posto Cambuí | 4,87 | 3,47 | 3,88 | Parque Primavera – Aparecida de Goiânia |
Auto Posto Campinas | 4,79 | 3,19 | 3,59 | Setor dos Funcionários |
Auto Posto Canaã | 4,86 | 3,49 | 3,89 | Vila Santa Rita |
Auto Posto Detran | 4,73 | 3,17 | 3,89 | Vila Aurora Oeste |
Auto Posto Felicidade | 4,69 | 3,19 | 3,69 | Conjunto Vera Cruz |
Auto Posto Centro Oeste | 4,82 | 3,47 | 3,73 | Jardim Petrópolis |
Auto Posto Chafariz | 4,89 | 3,49 | 3,79 | Setor Bueno |
Auto Posto Forteville | 4,79 | 3,19 | 3,85 | Residencial Forteville |
Auto posto Fortes | 4,84 | 3,24 | 3,89 | Residencial Eli Forte |
Auto Posto Jardim Europa | 4,84 | 3,24 | 3,99 | Jardim Europa |
Auto Posto Jardins Ltda | 4,79 | 3,29 | Jardim Luz, Aparecida de Goiânia | |
Auto Posto Jr | 4,79 | 3,14 | 3,70 | Vila Santa Efigênia |
Hiper Moreira Auto Center | 4,69 | 3,19 | 3,89 | Jardim América, Setor Coimbra e Setor Bueno |
Auto Posto Natal 2 | 4,64 | 3,31 | 3,85 | Setor Central, Aparecida de Goiânia |
Auto Posto Novo Millenium | 4,77 | 3,33 | 3,75 | Setor Central |
Auto posto Passeio das Águas | 4,79 | 3,39 | 3,77 | Jardim Diamantina |
Auto Posto Rio Formoso | 4,69 | 3,19 | 3,85 | Condomínio Rio Formoso |
Auto Posto Tanque Cheio | 4,55 | 3,19 | Aparecida de Goiânia | |
Auto Posto Vera Cruz | 4,87 | 3,47 | 3,84 | Fazenda Caveiras |
Auto Posto Katia | 4,79 | 3,19 | 3,85 | Residencial Katia |
Auto Posto Maracana | 4,79 | 3,29 | 3,69 | Parque Maracana |
Comercial Rio Vermelho | 4,68 | 3,49 | 3,69 | Setor Aeroviário |
Le Combustíveis | 4,89 | 3,54 | 3,79 | Vila Nova |
Manancial Auto Posto | 4,84 | 3,44 | 3,99 | Campinas |
Maxpetro | 4,74 | 3,39 | 3,67 | Panorama Parque |
Auto Posto Petro Puro | 4,82 | 3,24 | 3,85 | Residencial Center Ville |
Paddock Passeio | 4,79 | 3,39 | 3,72 | Residencial Humaita |
Posto 74 | 4,79 | 3,54 | 3,89 | Setor Central |
Posto Águia | 4,79 | 3,39 | 3,74 | Vila Regina |
Posto Brasil | 4,78 | 3,18 | 3,79 | Parque Santa Rita |
Posto Caiapó Diesel | 4,68 | 3,17 | 3,69 | Cidade Jardim |
Posto Castelo | 4,69 | 3,16 | 3,89 | Setor Coimbra |
Posto Céu Azul | 4,69 | 3,25 | 3,79 | Jardim Mont Serrat, Aparecida de Goiânia |
Veja, também, onde os valores da gasolina comum estão acima do valor de R$5,00:
Nome do Posto | Gasolina (R$) | Etanol (R$) | Diesel (R$) | Bairro/Setor |
Auto Posto Jr 2 | 5,09 | 3,19 | 4,19 | Setor Oeste |
Auto Posto Moria | 5,09 | 3,57 | 3,89 | Vila Matilde |
Auto Posto Real Leste | 5,19 | 3,59 | Vila Pedroso | |
Kurujão 40 – | 5,19 | 3,57 | 3,99 | Residencial Sonho Dourado |
Kurujão XI | 5,27 | 3,57 | 4,09 | Ipiranga |
Paddock Vila Pedroso | 5,19 | 3,57 | 3,94 | Jardim Maria Helena |
Auto Posto Anhanguera | 5,19 | 3,59 | 3,89 | Jardim da Luz |
Posto Alpha | 5,27 | 4,19 | 4,19 | Residencial Alphaville |
Posto Capim Dourado | 5,19 | 3,89 | 3,99 | Jardim Goiás |
O valor da gasolina aumentou, em média, R$ 0,17 por litro, chegando a R$ 2,25, Já o diesel subiu R$ 0,13 o litro, com preço de R$ 2,24.