Com 1.797 casos de Covid-19 confirmados após testagem na BRF, a cidade de Rio Verde saltou para o segundo lugar na estatística do volume de casos e passou a cidade de Aparecida de Goiânia. Apesar da inclusão dos dados no boletim desta segunda, 15, o fato já era conhecido há quase 10 dias, no entanto demorou a entrar no relatório.
Com estes números, Goiás saltou de 7.960 contaminados para 10.499 no relatório geral. São 238 óbitos registrados até agora.
VEJA O VOLUME DE CASOS POR CIDADE DE GOIÁS
Posição (15.06.2020) | Município | Casos Confirmados |
---|---|---|
1 | GOIÂNIA | 3222 |
2 | RIO VERDE | 1797 |
3 | APARECIDA DE GOIÂNIA | 1058 |
4 | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 0405 |
5 | ANÁPOLIS | 0354 |
6 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | 0254 |
7 | LUZIÂNIA | 0247 |
8 | SENADOR CANEDO | 0220 |
9 | NOVO GAMA | 0196 |
9 | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | 0196 |
10 | JATAÍ | 0152 |
11 | PLANALTINA | 0148 |
12 | MINEIROS | 0118 |
13 | SANTA HELENA DE GOIÁS | 0112 |
14 | TRINDADE | 0111 |
15 | CIDADE OCIDENTAL | 0107 |
15 | CATALÃO | 0107 |
16 | FORMOSA | 0099 |
17 | SÃO SIMÃO | 0073 |
18 | PADRE BERNARDO | 0063 |
19 | IPORÁ | 0059 |
20 | GOIANÉSIA | 0051 |
21 | MAURILÂNDIA | 0050 |
22 | PIRES DO RIO | 0045 |
23 | CALDAS NOVAS | 0043 |
24 | INHUMAS | 0042 |
25 | PORANGATU | 0040 |
25 | HIDROLÂNDIA | 0040 |
26 | CAÇU | 0038 |
27 | URUAÇU | 0036 |
27 | GOIATUBA | 0036 |
28. | BELA VISTA DE GOIÁS | 0031 |
29 | QUIRINÓPOLIS | 0028 |
30 | PIRACANJUBA | 0024 |
30 | MORRINHOS | 0024 |
31 | PALMEIRAS DE GOIÁS | 0023 |
31 | CAMPOS BELOS | 0023 |
31 | RUBIATABA | 0023 |
31 | INDIARA | 0023 |
32. | RIALMA | 0022 |
33 | ARAGARÇAS | 0021 |
33 | ANICUNS | 0021 |
33 | JARAGUÁ | 0021 |
33 | ITUMBIARA | 0021 |
34 | ABADIÂNIA | 0020 |
34 | BARRO ALTO | 0020 |
34 | NOVA GLÓRIA | 0020 |
35 | VIANÓPOLIS | 0019 |
36. | ABADIA DE GOIÁS | 0018 |
36. | SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS | 0018 |
37. | IPAMERI | 0017 |
37. | PARAÚNA | 0017 |
37. | SILVÂNIA | 0017 |
38. | NIQUELÂNDIA | 0016 |
38. | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | 0016 |
39. | COCALZINHO DE GOIÁS | 0015 |
39. | ITABERAÍ | 0015 |
39. | GUAPÓ | 0015 |
39. | LEOPOLDO DE BULHÕES | 0015 |
39. | SÃO JOÃO D’ALIANÇA | 0015 |
40. | CRISTALINA | 0014 |
41. | CHAPADÃO DO CÉU | 0013 |
41. | GOIANÁPOLIS | 0013 |
42. | CAMPINORTE | 0012 |
42. | ALEXÂNIA | 0012 |
42. | APARECIDA DO RIO DOCE | 0012 |
43 | HIDROLINA | 0011 |
44 | URUANA | 0010 |
44 | JUSSARA | 0010 |
44 | CACHOEIRA ALTA | 0010 |
45 | NERÓPOLIS | 0009 |
45 | PIRANHAS | 0009 |
45 | EDÉIA | 0009 |
45 | CERES | 0009 |
46. | BONFINÓPOLIS | 0008 |
46. | ARAGOIÂNIA | 0008 |
46. | CUMARI | 0008 |
47 | BOM JESUS DE GOIÁS | 0007 |
47 | MARA ROSA | 0007 |
48. | TEREZÓPOLIS DE GOIÁS | 0006 |
48. | PIRENÓPOLIS | 0006 |
48. | MONTES CLAROS DE GOIÁS | 0006 |
48. | PROFESSOR JAMIL | 0006 |
48. | GOIANIRA | 0006 |
49. | MINAÇU | 0005 |
49. | NOVA VENEZA | 0005 |
49. | CRIXÁS | 0005 |
50. | CARMO DO RIO VERDE | 0004 |
50. | PARANAIGUARA | 0004 |
50. | ITAPURANGA | 0004 |
50. | GAMELEIRA DE GOIÁS | 0004 |
50. | POSSE | 0004 |
50. | MIMOSO DE GOIÁS | 0004 |
51 | CACHOEIRA DOURADA | 0003 |
51 | ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | 0003 |
51 | CASTELÂNDIA | 0003 |
51 | AMARALINA | 0003 |
51 | BOM JARDIM DE GOIÁS | 0003 |
51 | CORUMBAÍBA | 0003 |
51 | CROMÍNIA | 0003 |
51 | MONTIVIDIU | 0003 |
51 | MUTUNÓPOLIS | 0003 |
51 | NAZÁRIO | 0003 |
51 | SÃO FRANCISCO DE GOIÁS | 0003 |
51 | JESÚPOLIS | 0003 |
51 | GOIANDIRA | 0003 |
51 | IVOLÂNDIA | 0003 |
51 | GOUVELÂNDIA | 0003 |
51 | ITAGUARU | 0003 |
51 | ITAJÁ | 0003 |
51 | PORTELÂNDIA | 0003 |
52 | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 0002 |
52 | SANTA ISABEL | 0002 |
52 | ARAGUAPAZ | 0002 |
52 | JANDAIA | 0002 |
52 | MOZARLÂNDIA | 0002 |
52 | MOSSÂMEDES | 0002 |
52 | MONTE ALEGRE DE GOIÁS | 0002 |
52 | GUARAÍTA | 0002 |
52 | ACREÚNA | 0002 |
52 | TURVÂNIA | 0002 |
52 | JOVIÂNIA | 0002 |
52 | ISRAELÂNDIA | 0002 |
52 | FIRMINÓPOLIS | 0002 |
52 | ADELÂNDIA | 0002 |
52 | CAMPO LIMPO DE GOIÁS | 0002 |
52 | CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 0002 |
52 | CAIAPÔNIA | 0002 |
52 | CABECEIRAS | 0002 |
52 | URUTAÍ | 0002 |
52 | SANTA ROSA DE GOIÁS | 0002 |
52 | BRITÂNIA | 0002 |
52 | BRAZABRANTES | 0002 |
52 | AMORINÓPOLIS | 0002 |
52 | DAMOLÂNDIA | 0002 |
53 | ITAPIRAPUÃ | 0001 |
53 | CEZARINA | 0001 |
53 | CAVALCANTE | 0001 |
53 | IPIRANGA DE GOIÁS | 0001 |
53 | BURITI ALEGRE | 0001 |
53 | FLORES DE GOIÁS | 0001 |
53 | NOVA AMÉRICA | 0001 |
53 | NOVA AURORA | 0001 |
53 | VICENTINÓPOLIS | 0001 |
53 | NOVO BRASIL | 0001 |
53 | OURO VERDE DE GOIÁS | 0001 |
53 | NOVO PLANALTO | 0001 |
53 | SANTO ANTÔNIO DA BARRA | 0001 |
53 | ESTRELA DO NORTE | 0001 |
53 | FAINA | 0001 |
53 | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | 0001 |
53 | ITAUÇU | 0001 |
53 | SERRANÓPOLIS | 0001 |
53 | SANTA RITA DO ARAGUAIA | 0001 |
53 | RIANÁPOLIS | 0001 |
53 | SANTA FÉ DE GOIÁS | 0001 |
53 | ORIZONA | 0001 |
53 | PALMINÓPOLIS | 0001 |
53 | ANHANGUERA | 0001 |
53 | ALOÂNDIA | 0001 |
53 | CAMPESTRE DE GOIÁS | 0001 |
53 | ÁGUA FRIA DE GOIÁS | 0001 |
53 | SÃO LUÍZ DO NORTE | 0001 |
53 | CALDAZINHA | 0001 |
53 | CORUMBÁ DE GOIÁS | 0001 |
53 | IACIARA | 0001 |
53 | INACIOLÂNDIA | 0001 |
53 | CÓRREGO DO OURO | 0001 |
53 | CATURAÍ | 0001 |
53 | AVELINÓPOLIS | 0001 |
53 | ITAPACI | 0001 |
Leia Também
Leia mais sobre: Aparecida de Goiânia / Coronavírus / Trindade / Trindade Goiás / Cidades / Destaques / Trindade